| 平南县截至2026年4月9日集体林区森林采伐限额结余情况公示 | ||||||||||||||||
| 单位:立方米 | ||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | ||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | |||||||
| 人工 | 天然 | 人工 | 其中天然林 | 人工 | 天然 | 人工 | 天然 | |||||||||
| 平南县 | 集体限额 | 537565 | 40957 | 517708 | 32249 | 430344 | 32819 | 41553 | 12992 | 11149 | 8708 | 507 | 9253 | 8708 | 1389 | 0 |
| 已使用限额 | 203496.04 | 0 | 203496.04 | 0 | 201864.04 | 0 | 0 | 1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 截至4月9日剩余限额 | 334068.96 | 40957 | 314211.96 | 32249 | 228479.96 | 32819 | 41553 | 11360 | 11149 | 8708 | 507 | 9253 | 8708 | 1389 | 0 | |



