| 平南县截至2026年3月19日集体林区森林采伐限额结余情况公示 | |||||||||||||||||
| 单位:立方米 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||
| 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | ||||||||
| 平南县 | 上半年集体和个人部分限额 | 261285 | 20479 | 251355 | 16125 | 207672 | 16410 | 16125 | 20777 | 6496 | 9930 | 4354 | 254 | 8981 | 4354 | 695 | 0 |
| 已使用限额情况 | 162109.3 | 0 | 162109.3 | 0 | 162103.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 截至3月19日余额 | 99175.7 | 20479 | 89245.7 | 16125 | 45568.7 | 16410 | 16125 | 20777 | 6496 | 9930 | 4354 | 254 | 8981 | 4354 | 695 | 0 | |



