| 平南县截至2026年3月5日集体林区森林采伐限额结余情况公示 | |||||||||||||||||
| 单位:立方米 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||
| 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | ||||||||
| 平南县 | 第一季度集体和个人部分限额 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 140000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 已使用限额情况 | 56997 | 0 | 56997 | 0 | 56997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 截至3月5日余额 | 83003 | 0 | 83003 | 0 | 83003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |



