| 为认真贯彻土地资源管理的相关法律法规,依法审批农村住宅建设用地,按照《农村新增宅基地和建房(规划许可)审批流程(试行)》的要求,由村民自主申请,村级民主评议和公示,经街道联合审批,现将平南县平南街道办事处近期申请农村宅基地审批通过名单予以公示。 | ||||||||
| 序号 | 行政村 | 户主 | 申请建房用地地址 | 宅基地面 积(㎡) |
层数 | 是否符合“一户一宅” | 审批情况 | 备注 |
| 1 | 新盆村 | 余桂泉 | 新盆村盆古二屯 | 102.46 | 4 | 是 | 审批通过 | |
| 2 | 新盆村 | 邹松科 | 新盆村下坝屯 | 101.97 | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
| 3 | 新盆村 | 宾振宝 | 新盆村木凭四屯 | 81.27 | 2 | 是 | 审批通过 | |
| 4 | 新盆村 | 宾振鹏 | 新盆村木凭四屯 | 82.81 | 2 | 是 | 审批通过 | |
| 5 | 平田村 | 林定扬 | 平田村大村二屯 | 83.14 | 2.5 | 是 | 审批通过 | |
| 6 | 西村 | 尹换标 | 西村蒙上一屯 | 101.83 | 3 | 是 | 审批通过 | |
| 7 | 西村 | 陈新友 | 西村垌心二屯 | 102.41 | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
| 8 | 西村 | 陈明义 | 西村垌心二屯 | 101.35 | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
| 9 | 西村 | 陈明言 | 西村垌心二屯 | 101.82 | 3.8 | 是 | 审批通过 | |
| 10 | 西山社区 | 张海明 | 西山社区蒙略二屯 | 81.83 | 3.5 | 是 | 审批通过 | |
| 公示期限:2026年3月12日-2026年3月21日 如有异议,请及时向平南县平南街道办事处(贵港市平南县二环大道1686号)反映。 联系电话:平南街道办事处7822280 | ||||||||
| 平南县平南街道办事处 2026年3月11日 | ||||||||



