根据《贵港市住房和城乡建设局关于印发<贵港市配售型保障性住房管理办法>的通知》(贵住建通〔2025〕2号)和《贵港市住房和城乡建设局关于开展保障性住房常态化资格审查及建立轮候库的通知》的规定,经审核,有34户家庭(个人)符合我县配售型保障性住房申请资格,现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2025年12月31日至2026年1月7日,公示期为5个工作日(自公示之日起计算)。如有异议,可在公示期间向平南县住房保障中心反映;逾期无异议,将按程序纳入我县配售型保障性住房轮候库。监督举报电话:0775-7823306。
附件:2025年平南县第四批符合配售型保障性住房申请资格人员名单
| 序号 | 家庭成员数 | 与申请人关系 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 4 | 本人 | 潘专发 | 45082119******33 |
| 配偶 | 余清 | 45082119******20 | ||
| 未成年子女 | 潘姿彤 | 45082120******47 | ||
| 未成年子女 | 潘静彤 | 45082120******63 | ||
| 2 | 1 | 本人 | 黄春妙 | 45082119******26 |
| 3 | 2 | 本人 | 李观全 | 45252419******10 |
| 配偶 | 钟耀芳 | 45252419******23 | ||
| 4 | 1 | 本人 | 吴莲梅 | 45082119******44 |
| 5 | 2 | 本人 | 李浩华 | 45082119******19 |
| 配偶 | 农秀珍 | 45082119******41 | ||
| 6 | 1 | 本人 | 张丽玲 | 45082119******2X |
| 7 | 1 | 本人 | 黄成文 | 45082119******77 |
| 8 | 3 | 本人 | 巫秋霞 | 45082119******60 |
| 配偶 | 谢柱壬 | 45082119******31 | ||
| 未成年子女 | 谢楠希 | 45082120******22 | ||
| 9 | 1 | 本人 | 彭凤清 | 45082119******40 |
| 10 | 2 | 本人 | 黄美杏 | 45082119******28 |
| 配偶 | 方琼生 | 45082119******35 | ||
| 11 | 1 | 本人 | 卢胜元 | 45082119******15 |
| 12 | 2 | 本人 | 何媚 | 45082119******48 |
| 配偶 | 罗全良 | 45252419******14 | ||
| 13 | 1 | 本人 | 马伟琳 | 45082119******32 |
| 14 | 2 | 本人 | 潘映雪 | 45082120******2X |
| 配偶 | 郑桂文 | 45082119******10 | ||
| 15 | 1 | 本人 | 陈华坤 | 45082119******23 |
| 16 | 1 | 本人 | 卢勇桦 | 45082119******38 |
| 17 | 1 | 本人 | 易威全 | 45082120******12 |
| 18 | 1 | 本人 | 韦华燕 | 45082119******28 |
| 19 | 4 | 本人 | 李金静 | 45082119******63 |
| 配偶 | 吕健 | 45082119******71 | ||
| 未成年子女 | 吕洛柠 | 45082120******29 | ||
| 未成年子女 | 吕洛妍 | 45082120******45 | ||
| 20 | 3 | 本人 | 陈仲礼 | 45252419******12 |
| 配偶 | 范来真 | 45252419******83 | ||
| 未成年子女 | 陈锦茵 | 45082120******42 | ||
| 21 | 5 | 本人 | 黄北清 | 45082119******48 |
| 配偶 | 冯有柏 | 45082119******17 | ||
| 未成年子女 | 冯源福 | 45082120******17 | ||
| 未成年子女 | 冯楠 | 45082120******27 | ||
| 未成年子女 | 冯汇福 | 45082120******13 | ||
| 22 | 1 | 本人 | 陈燕红 | 45082119******21 |
| 23 | 1 | 本人 | 张丽琴 | 45082119******22 |
| 24 | 1 | 本人 | 莫洪 | 45082119******35 |
| 25 | 2 | 本人 | 李强荣 | 45082119******54 |
| 配偶 | 陈宛妮 | 45082120******40 | ||
| 26 | 1 | 本人 | 潘崇梅 | 45082119******83 |
| 27 | 1 | 本人 | 陈金龙 | 45080219******15 |
| 28 | 3 | 本人 | 覃剑玲 | 45082119******40 |
| 未成年子女 | 马秋榆 | 45082120******22 | ||
| 未成年子女 | 马绍杰 | 45082120******17 | ||
| 29 | 1 | 本人 | 蒙元广 | 45082119******14 |
| 30 | 1 | 本人 | 谢顺 | 45092419******17 |
| 31 | 5 | 本人 | 唐世海 | 45252419******17 |
| 配偶 | 张燕斌 | 45252419******2X | ||
| 未成年子女 | 张恩诚 | 45082120******14 | ||
| 未成年子女 | 唐艺菲 | 45082120******29 | ||
| 未成年子女 | 唐华骏 | 45082120******91 | ||
| 32 | 1 | 本人 | 陈清岚 | 45082119******40 |
| 33 | 4 | 本人 | 林玉梅 | 45082119******23 |
| 配偶 | 李家桂 | 45082119******76 | ||
| 未成年子女 | 李享雨 | 45082120******31 | ||
| 未成年子女 | 李享霖 | 45082120******35 | ||
| 34 | 4 | 本人 | 黄武兰 | 45082119******28 |
| 配偶 | 杨永勇 | 45082119******19 | ||
| 未成年子女 | 杨政锡 | 45082120******1x | ||
| 未成年子女 | 杨汶浠 | 45082120******44 |
平南县住房和城乡建设局
2025年12月31日



