| 单位:立方米 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||
| 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | ||||||||
| 平南县 | 集体和个人部分限额 | 706850 | 5100 | 680250 | 4000 | 656250 | 8000 | 4000 | 4500 | 11500 | 26600 | 1100 | 14700 | 2000 | 1100 | 9700 | 200 |
| 已使用限额情况 | 617007.75 | 0 | 616991.75 | 0 | 612999.75 | 0 | 0 | 124 | 3868 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 截至12月25日余额 | 89842.25 | 5100 | 63258.25 | 4000 | 43250.25 | 8000 | 4000 | 4376 | 7632 | 26584 | 1100 | 14700 | 2000 | 1100 | 9700 | 184 | |



