根据《贵港市住房和城乡建设局关于印发<贵港市配售型保障性住房管理办法>的通知》(贵住建通〔2025〕2号)和《贵港市住房和城乡建设局关于开展保障性住房常态化资格审查及建立轮候库的通知》的规定,经审核,有79户家庭(个人)符合我县配售型保障性住房申请资格,现将名单(详见附件)进行公示,公示时间为2025年12月26日至2026年1月4日,公示期为5个工作日(自公示之日起计算)。如有异议,可在公示期间向平南县住房保障中心反映;逾期无异议,将按程序纳入我县配售型保障性住房轮候库。监督举报电话:0775-7823306。
附件:2025年平南县第三批符合配售型保障性住房申请资格人员名单
| 序号 | 家庭成员数 | 与申请人关系 | 姓名 | 证件号码 |
| 1 | 5 | 本人 | 潘易 | 45082119********28 |
| 配偶 | 谢文 | 45252419********77 | ||
| 未成年子女 | 谢紫琳 | 45082120********28 | ||
| 未成年子女 | 谢佳宜 | 45082120********45 | ||
| 未成年子女 | 谢佳欣 | 45082120********29 | ||
| 2 | 1 | 本人 | 覃芝锦 | 45082119********17 |
| 3 | 1 | 本人 | 陈万荣 | 45082119********31 |
| 4 | 2 | 本人 | 陈德华 | 45082119********14 |
| 配偶 | 李华带 | 45082119********4X | ||
| 5 | 1 | 本人 | 杨伟钊 | 45088119********14 |
| 6 | 2 | 本人 | 黄曙 | 45252419********17 |
| 配偶 | 梁金婉 | 45252419********28 | ||
| 7 | 1 | 本人 | 黎蔼锋 | 45082119********36 |
| 8 | 2 | 本人 | 黄天燕 | 45252419********24 |
| 配偶 | 蓝彤 | 45252419********74 | ||
| 9 | 1 | 本人 | 韦月献 | 45082119********68 |
| 10 | 4 | 本人 | 徐利利 | 45052119********25 |
| 配偶 | 覃礼华 | 45082119********39 | ||
| 未成年子女 | 覃熙雅 | 45082120********23 | ||
| 未成年子女 | 覃圣杰 | 45082120********17 | ||
| 11 | 1 | 本人 | 覃飞菲 | 45082119********43 |
| 12 | 1 | 本人 | 麦舒雯 | 45082119********27 |
| 13 | 3 | 本人 | 陈梅清 | 45082119********24 |
| 配偶 | 覃荣禄 | 45082119********1X | ||
| 未成年子女 | 覃钰淇 | 45082120********48 | ||
| 14 | 1 | 本人 | 梁坤妮 | 45088120********28 |
| 15 | 1 | 本人 | 胡依玲 | 45082119********28 |
| 16 | 4 | 本人 | 刘雪玲 | 45082119********84 |
| 配偶 | 覃东湖 | 45252419********10 | ||
| 未成年子女 | 覃圣斌 | 45082120********18 | ||
| 未成年子女 | 覃颖廉 | 45082120********18 | ||
| 17 | 3 | 本人 | 罗家贤 | 45252419********10 |
| 未成年子女 | 罗丽新 | 45082120********20 | ||
| 未成年子女 | 罗嘉诚 | 45082120********19 | ||
| 18 | 1 | 本人 | 陈渭文 | 45082119********18 |
| 19 | 3 | 本人 | 邓健宇 | 45252419********14 |
| 配偶 | 刘群英 | 45252419********26 | ||
| 未成年子女 | 邓正洁 | 45082120********45 | ||
| 20 | 4 | 本人 | 杨华美 | 45082119********61 |
| 配偶 | 石海全 | 45082119********17 | ||
| 未成年子女 | 石世熠 | 45082120********13 | ||
| 未成年子女 | 石世添 | 45082120********10 | ||
| 21 | 3 | 本人 | 王宝辉 | 45252419********30 |
| 配偶 | 张健玲 | 45252419********41 | ||
| 未成年子女 | 王泽华 | 45082120********39 | ||
| 22 | 4 | 本人 | 蒙月梅 | 45082119********24 |
| 配偶 | 李富落 | 45011119********5X | ||
| 未成年子女 | 李贵创 | 45010720********36 | ||
| 未成年子女 | 李梓菡 | 45010720********45 | ||
| 23 | 1 | 本人 | 方敏婷 | 45082119********28 |
| 24 | 1 | 本人 | 黄金凤 | 45082119********22 |
| 25 | 2 | 本人 | 李敏玲 | 45082119********60 |
| 配偶 | 黎胜刚 | 45082119********37 | ||
| 26 | 1 | 本人 | 李享梅 | 45082120********23 |
| 27 | 1 | 本人 | 陈韵宇 | 45082119********24 |
| 28 | 1 | 本人 | 覃焕恒 | 45082119********87 |
| 29 | 2 | 本人 | 韦月兰 | 45082119********65 |
| 配偶 | 邝永鸿 | 45082119********36 | ||
| 30 | 3 | 本人 | 陈辰昕 | 45082119********21 |
| 夫妻 | 黎宇杰 | 45252419********18 | ||
| 未成年子女 | 黎贝雯 | 45082120********28 | ||
| 31 | 2 | 本人 | 潘思萍 | 45082119********25 |
| 配偶 | 陆业隆 | 45082119********12 | ||
| 32 | 2 | 本人 | 李金扶 | 45252419********32 |
| 配偶 | 赵德珍 | 45252419********6x | ||
| 33 | 1 | 本人 | 韦勇强 | 45082119********73 |
| 34 | 1 | 本人 | 王凤琳 | 45252419********63 |
| 35 | 1 | 本人 | 江楚楚 | 45082119********20 |
| 36 | 1 | 本人 | 蒙金玲 | 45082120********20 |
| 37 | 1 | 本人 | 林新宏 | 45082119********88 |
| 38 | 2 | 本人 | 李毅力 | 45082119********61 |
| 配偶 | 黄思耿 | 45080219********19 | ||
| 39 | 3 | 本人 | 韦成钊 | 45082119********1X |
| 配偶 | 李圣梅 | 45082119********24 | ||
| 未成年子女 | 韦潼桐 | 45082120********29 | ||
| 40 | 1 | 本人 | 李金玲 | 45082119********2X |
| 41 | 2 | 本人 | 沙子坚 | 45082119********24 |
| 配偶 | 覃琦斌 | 45082119********38 | ||
| 42 | 2 | 本人 | 粟思萍 | 45082119********44 |
| 配偶 | 王帆 | 45082119********57 | ||
| 43 | 3 | 本人 | 黄海群 | 45082119********4X |
| 配偶 | 冯永鑫 | 45082119********31 | ||
| 未成年子女 | 冯梓灵 | 45082120********20 | ||
| 44 | 4 | 本人 | 郑惠文 | 45082119********20 |
| 配偶 | 李延森 | 45082119********18 | ||
| 未成年子女 | 李诗钰 | 45082120********26 | ||
| 未成年子女 | 李杰文 | 45082120********1X | ||
| 45 | 1 | 本人 | 张祖斌 | 45082119********79 |
| 46 | 5 | 本人 | 唐观志 | 45082119********81 |
| 配偶 | 卢东 | 45082119********98 | ||
| 未成年子女 | 卢维键 | 45082120********10 | ||
| 未成年子女 | 卢秋滟 | 45082120********27 | ||
| 未成年子女 | 卢维铭 | 45082120********16 | ||
| 47 | 1 | 本人 | 吴海珍 | 45082119********25 |
| 48 | 3 | 本人 | 周金玲 | 45082119********41 |
| 配偶 | 方光海 | 45082119********19 | ||
| 未成年子女 | 方瑾玥 | 45082120********27 | ||
| 49 | 2 | 本人 | 黄宇 | 45082119********02 |
| 配偶 | 卢品良 | 45082119********5X | ||
| 50 | 1 | 本人 | 郑金坪 | 45082119********6X |
| 51 | 2 | 本人 | 覃志专 | 45252419********17 |
| 配偶 | 粟爱华 | 45252419********42 | ||
| 52 | 2 | 本人 | 罗生 | 45252419********35 |
| 配偶 | 陈金凤 | 45252419********23 | ||
| 53 | 4 | 本人 | 吴超明 | 45082119********65 |
| 配偶 | 严铭龙 | 45082119********12 | ||
| 未成年子女 | 严镇宇 | 45082120********19 | ||
| 未成年子女 | 严阳 | 45082120********64 | ||
| 54 | 2 | 本人 | 傅彦钧 | 45082119********13 |
| 配偶 | 郑玉玲 | 45082119********27 | ||
| 55 | 1 | 本人 | 苏庆勇 | 45082119********13 |
| 56 | 1 | 本人 | 梁晓敏 | 45082119********69 |
| 57 | 1 | 本人 | 苏菁华 | 45082119********56 |
| 58 | 3 | 本人 | 江晓瑞 | 45082119********72 |
| 配偶 | 冯玉冰 | 45082119********25 | ||
| 未成年子女 | 江颢言 | 45082120********18 | ||
| 59 | 3 | 本人 | 覃树基 | 45082119********11 |
| 配偶 | 赵燕红 | 45082119********49 | ||
| 未成年子女 | 覃锦湉 | 45082120********22 | ||
| 60 | 2 | 本人 | 凌福和 | 45252419********5X |
| 配偶 | 蒙勇兰 | 45252419********48 | ||
| 61 | 2 | 本人 | 卢容清 | 45252419********24 |
| 配偶 | 江金生 | 45252419********12 | ||
| 62 | 2 | 本人 | 潘萧玲 | 45222419********42 |
| 配偶 | 张良福 | 45252419********54 | ||
| 63 | 2 | 本人 | 江韦梅 | 45082119********27 |
| 配偶 | 严海杰 | 45082119********15 | ||
| 64 | 1 | 本人 | 覃苦月 | 45252419********48 |
| 65 | 1 | 本人 | 陆永林 | 45082119********10 |
| 66 | 5 | 本人 | 吕幼凤 | 45082119********29 |
| 配偶 | 陈秋葵 | 45082119********14 | ||
| 未成年子女 | 陈锦然 | 45082120********18 | ||
| 未成年子女 | 陈美霖 | 45082120********2X | ||
| 未成年子女 | 陈锦泽 | 45082120********18 | ||
| 67 | 2 | 本人 | 朱金玲 | 45222719********4X |
| 配偶 | 徐耀杰 | 45082119********33 | ||
| 68 | 1 | 本人 | 廖炫 | 45082119********10 |
| 69 | 2 | 本人 | 陈金惠 | 45082120********21 |
| 配偶 | 刘华沛 | 45082120********1X | ||
| 70 | 1 | 本人 | 卢春颖 | 45082119********88 |
| 71 | 1 | 本人 | 林凤珍 | 45082119********27 |
| 72 | 4 | 本人 | 卢桂英 | 45082119********61 |
| 配偶 | 唐新波 | 45082119********39 | ||
| 未成年子女 | 唐铭源 | 45082120********70 | ||
| 未成年子女 | 唐依桐 | 45082120********45 | ||
| 73 | 2 | 本人 | 谢焕喜 | 45082120********8X |
| 夫妻 | 黄伟港 | 45082119********71 | ||
| 74 | 2 | 本人 | 许乐 | 45082119********22 |
| 夫妻 | 吴海运 | 45082119********96 | ||
| 75 | 1 | 本人 | 周杰珍 | 45082119********60 |
| 76 | 4 | 本人 | 陈柏成 | 45082119********17 |
| 夫妻 | 李清容 | 45082119********27 | ||
| 未成年子女 | 陈沐枫 | 45082120********19 | ||
| 未成年子女 | 陈栩珵 | 45082120********14 | ||
| 77 | 1 | 本人 | 李松璋 | 45082119********3X |
| 78 | 2 | 本人 | 卢容莲 | 45252419********23 |
| 配偶 | 冯有新 |
45252419********54 | ||
| 79 | 2 | 本人 | 张展彬 |
45082119********32 |
| 配偶 | 覃冬兰 |
45088119********2X |
平南县住房和城乡建设局
2025年12月26日



