根据《自治区住房城乡建设厅自治区财政厅关于印发2025年度广西农村危房改造实施方案的通知》(桂建发〔2025〕8号)、2025年《平南县住建局 平南县财政局 关于印发2025年度农村危房改造实施方案的通知》(平建通〔2025〕14号)文件要求,现将平山镇覃福在等92户2025年农村危房改造补助公示如下,若有异议,请及时反馈。
| 序号 | 乡镇 | 村 | 屯 | 姓名 | 第三批中央资金(元) | 备注 |
| 1 | 平山镇 | 古松村 | 古七屯 | 覃福在 | 3600 | |
| 2 | 平山镇 | 太平村 | 独朱屯 | 陈胜林 | 3600 | |
| 3 | 平山镇 | 四灵村 | 大山二屯 | 李贤青 | 9225 | |
| 4 | 平山镇 | 盛富村 | 冲四屯 | 覃善福 | 3600 | 陈畅锋第三方代建 |
| 5 | 平山镇 | 榄垌村 | 学四屯 | 潘成甫 | 3600 | 覃旭东第三方代建 |
| 6 | 寺面镇 | 罗苏村 | 下矮屯 | 梁培华 | 3600 | |
| 7 | 寺面镇 | 罗苏村 | 石庆屯 | 覃颂群 | 3600 | |
| 8 | 寺面镇 | 岑凤村 | 凤洞二屯 | 梁朝石 | 3600 | |
| 9 | 寺面镇 | 富田村 | 六角三屯 | 李强宏 | 3600 | |
| 10 | 寺面镇 | 富田村 | 六角三屯 | 李强林 | 3600 | |
| 11 | 寺面镇 | 富田村 | 车一屯 | 陈天文 | 3600 | |
| 12 | 寺面镇 | 河洲村 | 梁上屯 | 梁贤伟 | 3600 | |
| 13 | 寺面镇 | 富田村 | 维一屯 | 周仲乾 | 3600 | |
| 14 | 六陈镇 | 尚梅村 | 寻三屯 | 玉国泉 | 4000 | |
| 15 | 六陈镇 | 尚梅村 | 付里屯 | 邹英龙 | 4000 | |
| 16 | 六陈镇 | 寻社村 | 良脚屯 | 刘家庆 | 3600 | |
| 17 | 六陈镇 | 寻社村 | 竹址屯 | 覃金球(已故) | 3600 | 之子覃国强 |
| 18 | 六陈镇 | 寻社村 | 竹址屯 | 覃以相 | 3600 | |
| 19 | 六陈镇 | 寻社村 | 竹址屯 | 覃日柱 | 3600 | |
| 20 | 六陈镇 | 大妙村 | 古借屯 | 覃仲文(已故) | 4800 | 之女覃胜枚 |
| 21 | 六陈镇 | 旺冲村 | 新地屯 | 陈丕亮 | 3600 | |
| 22 | 六陈镇 | 周隆村 | 高吉屯 | 陆朝堂 | 11225 | 莫志东第三方代建 |
| 23 | 大新镇 | 大中村 | 历二屯 | 李伟东 | 3600 | |
| 24 | 大新镇 | 大中村 | 荣二屯 | 潘孔清 | 3600 | |
| 25 | 大新镇 | 新岭村 | 新光三屯 | 李德雄 | 3600 | |
| 26 | 大新镇 | 关垌村 | 关二屯 | 彭石钦 | 3600 | |
| 27 | 大洲镇 | 益太村 | 灯里屯 | 苏福 | 3600 | 其妻甘琼明 |
| 28 | 大洲镇 | 潭龙村 | 石梯屯 | 麦剑锋 | 3600 | |
| 29 | 大坡镇 | 莲塘村 | 劳一屯 | 何德宏 | 3600 | |
| 30 | 大安镇 | 稻花村 | 竹刀屯 | 胡伯胜 | 3600 | |
| 31 | 大安镇 | 凤谷村 | 佛山屯 | 卢军 | 3600 | |
| 32 | 大安镇 | 凤谷村 | 新一屯 | 唐北新 | 3600 | |
| 33 | 大安镇 | 同德村 | 木山屯 | 幸加新 | 3600 | 胡思超第三方代建 |
| 34 | 大安镇 | 新城村 | 马板屯 | 李柱宏 | 3600 | |
| 35 | 大安镇 | 小蒙村 | 辽塘屯 | 黄水德 | 3600 | |
| 36 | 镇隆镇 | 周塘村 | 双鱼三屯 | 覃梦萍 | 3600 | |
| 37 | 镇隆镇 | 社垌村 | 上高巷屯 | 蒙永受 | 3600 | |
| 38 | 镇隆镇 | 社垌村 | 上高巷屯 | 蒙恒 | 3600 | |
| 39 | 镇隆镇 | 富藏村 | 罗村五屯 | 覃秋芳 | 4800 | |
| 40 | 镇隆镇 | 峙冲村 | 峙冲四屯 | 凌宗汉 | 3600 | 方林第三方代建 |
| 41 | 镇隆镇 | 天竹村 | 石冲一屯 | 陈文彬 | 4000 | |
| 42 | 镇隆镇 | 盆龙村 | 里五屯 | 陈海勤 | 4000 | |
| 43 | 镇隆镇 | 廖村 | 陈一屯 | 张莉容 | 4800 | |
| 44 | 上渡街道 | 芳岭村 | 定生岭 | 柳桂河 | 3600 | |
| 45 | 上渡街道 | 鹿凤村 | 凤池塘 | 郑年成 | 3600 | 之子郑元华 |
| 46 | 上渡街道 | 下渡社区 | 东二 | 黄振南 | 11225 | 张世明第三方代建 |
| 47 | 平南街道 | 罗合社区 | 桅杆岭屯 | 杨志就 | 3600 | |
| 48 | 平南街道 | 甘莲村 | 燕石十一屯 | 王东成 | 3600 | |
| 49 | 平南街道 | 罗新村 | 西冲六屯 | 黄文和 | 4000 | |
| 50 | 平南街道 | 盆塘村 | 大岭屯 | 李德发 | 3600 | |
| 51 | 平南街道 | 平田村 | 大屋一屯 | 吕章标 | 4000 | |
| 52 | 平南街道 | 平田村 | 铺儿屯 | 吕超贤 | 3600 | |
| 53 | 安怀镇 | 安全村 | 六栲屯 | 黄德强 | 4000 | |
| 54 | 丹竹镇 | 白马村 | 白沙七一屯 | 周胜昌 | 3600 | |
| 55 | 丹竹镇 | 梅令村 | 上士四屯 | 冯寿文 | 3600 | |
| 56 | 丹竹镇 | 梅令村 | 机场边屯 | 谢广永 | 3600 | |
| 57 | 丹竹镇 | 长岐塘村 | 红新一屯 | 黄家朝 | 3600 | |
| 58 | 丹竹镇 | 廊廖村 | 上地屯 | 冯世木 | 3600 | |
| 59 | 东华镇 | 东平社区 | 平三屯 | 李凤华 | 4800 | |
| 60 | 官成镇 | 官成村 | 旧屋屯 | 罗常明 | 3600 | 罗明第三方代建 |
| 61 | 思旺镇 | 镇西村 | 马鹿岭 | 罗年保 | 3600 | 陈超文第三方代建 |
| 62 | 思旺镇 | 崇秀村 | 鱼零二屯 | 林树强 | 3600 | |
| 63 | 思旺镇 | 花石村 | 供口屯 | 周华燕 | 4000 | |
| 64 | 思旺镇 | 花石村 | 上角冲屯 | 范华才 | 3600 | |
| 65 | 思旺镇 | 三江村 | 下陶屯 | 袁秋霞 | 3600 | |
| 66 | 思界乡 | 南荫村 | 遥岭屯 | 陈锦新 | 3600 | |
| 67 | 思界乡 | 南荫村 | 潭思屯 | 吴焕宽 | 4000 | |
| 68 | 思界乡 | 相塘村 | 相二屯 | 黄煜安 | 4800 | |
| 69 | 思界乡 | 思界村 | 油铺屯 | 曾重基 | 3600 | |
| 70 | 思界乡 | 思界村 | 油铺屯 | 曾道艺 | 3600 | |
| 71 | 思界乡 | 思界村 | 大鱼塘屯 | 曾奎 | 3600 | |
| 72 | 思界乡 | 思界村 | 新屋屯 | 陈肖军(已故) | 3600 | 其妻李金珍 |
| 73 | 思界乡 | 思界村 | 甲老屯 | 蔡铁华 | 3600 | |
| 74 | 思界乡 | 思界村 | 大鱼塘屯 | 曾桂 | 3600 | |
| 75 | 大鹏镇 | 罗德村 | 独松屯 | 张福健 | 3600 | |
| 76 | 大鹏镇 | 景华村 | 上旱田屯 | 张寿叁 | 3600 | |
| 77 | 大鹏镇 | 景华村 | 长垌三屯 | 周家喜 | 3600 | |
| 78 | 大鹏镇 | 大山村 | 上花二屯 | 张锦峰 | 4000 | |
| 79 | 大鹏镇 | 花龙村 | 佛子屯 | 徐世付 | 11225 | 吴桂清第三方代建 |
| 80 | 国安瑶族乡 | 盆都村 | 老梁坪屯 | 严林 | 3600 | |
| 81 | 同和镇 | 活步村 | 良份屯 | 龙雨 | 3600 | |
| 82 | 同和镇 | 同朝村 | 冲外屯 | 黄金新 | 4000 | |
| 83 | 同和镇 | 利道村 | 杏龙屯 | 区传来 | 4000 | |
| 84 | 同和镇 | 陈龙村 | 古冲屯 | 龚基锋 | 3600 | |
| 85 | 同和镇 | 陈龙村 | 六一屯 | 苏培志 | 3600 | |
| 86 | 同和镇 | 练山村 | 新屋屯 | 李书春 | 4000 | |
| 87 | 同和镇 | 练山村 | 新上屯 | 区健 | 3600 | |
| 88 | 同和镇 | 平美村 | 上四屯 | 蓝吕金 | 4000 | |
| 89 | 同和镇 | 平美村 | 下村屯 | 吴志发 | 4000 | |
| 90 | 同和镇 | 六利村 | 元吉屯 | 区传柱 | 3600 | |
| 91 | 马练乡 | 古琉村 | 六二屯 | 肖天成 | 3600 | |
| 92 | 马练乡 | 六石村 | 中一屯 | 龚永强 | 3600 | |
| 合计 | 371700 |
公示期:2025年10月10日至2025年10月17日
村镇股 联系电话:0775-7826619
平南县住房和城乡建设局
2025年10月10日



