平南县托育机构享受政府补贴公示名单
2025-08-11 08:00 来源:平南县卫生健康局
  根据《贵港市卫生健康委员会 贵港市财政局 贵港市发展和改革委员会 贵港市教育局关于印发贵港市托育机构运营补贴实施办法(试行)的通知》(贵卫发〔2023〕3号)及《平南县卫生健康局平南县发展和改革局关于印发<平南县落实三孩生育政策十四条配套措施实施方案>的通知》(平卫健发〔2023〕15号)文件通知,现对平南县符合托育补贴政策幼儿名单给予公示,公示时间为2025年8月11日至2025年8月20日。有疑问的请与平南县卫生健康局联系,联系电话:0775-7827359。
序号 机构名称 姓名 出生日期 补贴月份 托费金额/人/月(元) 补贴金额/人/月(元) 实收托费金额/人/月(元) 补贴总金额
1 平南县夏田托育服务有限公司 张诗涵 2022.6.26 1.3.4.5.6 800 200 600 1000
2 平南县夏田托育服务有限公司 吴偲淼 2022.6.20 3.4.5 800 200 600 600
3 平南县夏田托育服务有限公司 潘桂锋 2022.5.3 1.3.4 800 200 600 600
4 平南县夏田托育服务有限公司 刘思怡 2022.7.26 1.3.4.5.6 800 200 600 1000
5 平南县夏田托育服务有限公司 张智扬 2023.1.7 3.4.5.6 800 200 600 800
6 平南县夏田托育服务有限公司 袁悦真 2022.6.4 3.4.5 800 200 600 600
7 平南县夏田托育服务有限公司 何舒畅 2022.10.21 3.4.5.6 800 200 600 800
8 平南县夏田托育服务有限公司 林依依 2023.1.4 1.3.4.5.6 800 200 600 1000
9 平南县夏田托育服务有限公司 郑心滢 2022.10.20 3.4.5.6 800 200 600 800
10 平南县夏田托育服务有限公司 徐铭轩 2023.3.16 4.5.6 800 200 600 600
11 平南县夏田托育服务有限公司 卓子洋 2022.5.12 4 800 200 600 200
12 平南县夏田托育服务有限公司 林诗涵 2023.7.7 4.5.6 800 200 600 600
13 平南县夏田托育服务有限公司 林承锡 2023.2.15 4.5.6 800 200 600 600
14 平南县夏田托育服务有限公司 潘敬昊 2022.10.12 4.5.6 800 200 600 600
15 平南县夏田托育服务有限公司 潘智茗 2022.12.14 4.5.6 800 200 600 600
16 平南县夏田托育服务有限公司 黄沐橙 2022.2.18 1 800 200 600 200
17 平南县夏田托育服务有限公司 李家锐 2022.2.21 1 800 200 600 200
18 平南县夏田托育服务有限公司 谢锦乐 2022.2.11 1 800 200 600 200
19 平南县夏田托育服务有限公司 江梓轩 2022.4.29 1 800 200 600 200
20 平南县夏田托育服务有限公司 刘玮乐 2022.11.14 1.3 800 200 600 400
21 平南县夏田托育服务有限公司 陈诗茵 2022.2.7 1 800 200 600 200
22 平南县夏田托育服务有限公司 易少枫 2022.1.23 1 800 200 600 200
23 平南县夏田托育服务有限公司 覃俊辰 2022.10.15 1 800 200 600 200
24 平南县夏田托育服务有限公司 凌灏锐 2023.8.4 5.6 800 200 600 400
25 平南县夏田托育服务有限公司 温明阳 2022.7.8 5.6 800 200 600 400
26 平南县平南街道欢乐幼儿园 梁文棣 2022.09.01 3.4.5.6 860 200 660 800
27 平南县平南街道欢乐幼儿园 卢思晴 2022.10.05 3.4.5.6 860 200 660 800
28 平南县平南街道欢乐幼儿园 吴桐橦 2023.10.27 3.4.5.6 860 200 660 800
29 平南县平南街道欢乐幼儿园 马晨曦 2022.08.07 3.4.5 860 200 660 600
30 平南县平南街道欢乐幼儿园 苏燃 2023.09.25 5.6 860 200 660 400
31 平南县平南街道欢乐幼儿园 赵建琳 2022.05.30 5 860 200 660 200
32 平南县平南街道欢乐幼儿园 陈初宸 2024.06.20 5.6 860 200 660 400
33 平南县平南街道欢乐幼儿园 黄心妍 2022.06.07 5 860 200 660 200
34 平南县平南街道欢乐幼儿园 赵奕恒 2022.10.03 5.6 860 200 660 400
35 平南县平南街道欢乐幼儿园 李轶可 2023.09.01 5.6 860 200 660 400
36 平南县永华托育有限公司 卢家铭 2022.07.24 1 600 200 400 200
37 平南县永华托育有限公司 潘雨霏 2022.03.26 1.3 600 200 400 400
38 平南县永华托育有限公司 梁昱骁 2022.02.15 1 600 200 400 200
39 平南县永华托育有限公司 潘泳桦 2022.09.18 1.3.4.5.6 600 200 400 1000
40 平南县永华托育有限公司 潘钦铭 2022.04.20 1.3 600 200 400 400
41 平南县永华托育有限公司 戴沐辰 2022.08.14 3.4.5.6 600 200 400 800
42 平南县永华托育有限公司 覃妍汐 2022.10.23 3.4.5.6 600 200 400 800
43 平南县永华托育有限公司 陈文林 2022.04.03 3 600 200 400 200
45 平南县永华托育有限公司 陈雨菲 2023.06.15 3.4.5.6 600 200 400 800
46 平南县永华托育有限公司 陈凤丽 2023.05.12 3.4.5.6 600 200 400 800
47 平南县永华托育有限公司 莫德辉 2022.10.15 3.4.5.6 600 200 400 800
48 平南县永华托育有限公司 孔维杨 2022.08.01 3.4.5.6 600 200 400 800
49 平南县永华托育有限公司 梁明贵 2023.01.18 3.4.5.6 600 200 400 800
50 平南县森姐托育有限公司 吴宇航 2022.04.13 3 800 200 600 200
51 平南县森姐托育有限公司 黎柳岑 2022.10.07 3.4.5.6 800 200 600 800
52 平南县森姐托育有限公司 苏泓艺 2022.10.24 3.4.5.6 800 200 600 800
53 平南县森姐托育有限公司 陈嘉铭 2022.06.18 3.5 800 200 600 400
54 平南县森姐托育有限公司 蔡炣欣 2022.08.30 3.4.5.6 800 200 600 800
55 平南县森姐托育有限公司 吴宸铭 2022.07.10 3.4.5.6 800 200 600 800
56 平南县森姐托育有限公司 林可欣 2022.07.30 5.6 800 200 600 400
57 平南县贝思辰托育有限公司 韦青凝 2022.07.16 3.4.5.6 800 200 600 800
58 平南县贝思辰托育有限公司 臧靖源 2022.07.19 3.4.5.6 800 200 600 800
59 平南县贝思辰托育有限公司 廖玥潼 2022.04.03 3 800 200 600 200
60 平南县贝思辰托育有限公司 周子栩 2022.10.30 3.4.5.6 800 200 600 800
61 平南县贝思辰托育有限公司 许炎安 2022.11.15 3.4.5.6 800 200 600 800
62 平南县贝思辰托育有限公司 许炎祥 2022.11.15 3.4.5.6 800 200 600 800
63 平南县贝思辰托育有限公司 黄梓瑞 2022.05.08 3.4 800 200 600 400
64 平南县贝思辰托育有限公司 陈芊雅 2022.12.06 3.4 800 200 600 400
65 平南县贝思辰托育有限公司 余子锋 2022.06.14 3.4.5 800 200 600 600
66 平南县贝思辰托育有限公司 黄欣锐 2022.06.21 3.4.5 800 200 600 600
67 平南县贝思辰托育有限公司 范雯淇 2022.07.03 3.4.5.6 800 200 600 800
68 平南县贝思辰托育有限公司 余浩然 2022.03.29 3 800 200 600 200
69 平南县贝思辰托育有限公司 陈景烁 2022.10.09 3 800 200 600 200
70 平南县贝思辰托育有限公司 韦燊颖 2023.10.12 5.6 800 200 600 400
71 平南县小红帽托育服务有限公司 张智晴 2022.04.01 3 1200 200 1000 200
72 平南县小红帽托育服务有限公司 卢嘉儿 2022.11 3.4.5.6 1200 200 1000 800
73 平南县小红帽托育服务有限公司 胡泽文 2022.10 3.4.5.6 1200 200 1000 800
74 平南县小红帽托育服务有限公司 刘炳良 2023.01.30 3.4.5.6 1200 200 1000 800
75 平南县小红帽托育服务有限公司 吕锦林 2022.07.02 3.4.5 1200 200 1000 600
76 平南县小红帽托育服务有限公司 吕富燊 2022.04 3 1200 200 1000 200
77 平南县小红帽托育服务有限公司 曾钥 2022.07.16 3.4.6 1200 200 1000 600
78 平南县小珩托育有限公司 黎钊源 2022.7.21 3.4.6 1185 200 985 600
79 平南县小珩托育有限公司 姚铭卓 2022.4.30 3.4 1185 200 985 400
80 平南县小珩托育有限公司 张家锌 2022.5.30 3.4.5 1185 200 985 600
81 平南县小珩托育有限公司 陈湘桐 2022.9.10 3.4.5 1185 200 985 600
82 平南县小珩托育有限公司 刘尔玥 2022.11.07 3.4.5.6 1185 200 985 800
83 平南县小珩托育有限公司 罗钰琪 2022.06.15 3.4.5 1185 200 985 600
84 平南县小珩托育有限公司 吴筱潼 2022.6.21 3.4.5 1185 200 985 600
85 平南县小珩托育有限公司 曾嘉炜 2022.11.27 3.4.5.6 1185 200 985 800
86 平南县小珩托育有限公司 曾子瑜 2022.04.06 3 1185 200 985 200
87 平南县小珩托育有限公司 吴以棠 2022.11.13 3.4.5.6 1185 200 985 800
88 平南县小珩托育有限公司 覃玥 2022.12.02 5.6 1185 200 985 400
89 平南县果宝托育有限公司 方锌然 2022.06.18 3.4.5.6 1800 200 1600 800
90 平南县果宝托育有限公司 蒙栩彤 2022.12.30 3.4.5.6 1800 200 1600 800
91 平南县果宝托育有限公司 汤柏幸 2023.01.03 3.4.5.6 1800 200 1600 800
92 平南县果宝托育有限公司 欧阳湘华 2022.10.20 3.4.5.6 1800 200 1600 800
93 平南县果宝托育有限公司 欧阳湘湘 2022.10.20 3.4.5.6 1800 200 1600 800
94 平南县果宝托育有限公司 张飞宇 2023.01.09 3.4.5.6 1800 200 1600 800
95 平南县果宝托育有限公司 徐天佑 2022.06.28 3.4.5.6 1800 200 1600 800
96 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 梁宇铭 2022.06.26 3.4.5.6 800 200 600 800
97 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 潘泓毅 2022.05.06 3.4.6 800 200 600 600
98 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 王铭燊 2022.08.26 3.4.5.6 800 200 600 800
99 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 李思芸 2022.04.17 3.4.5.6 800 200 600 800
100 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 韦君烨 2022.09.09 3.4.5.6 800 200 600 800
101 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 李倩 2022.04.12 3.4.5.6 800 200 600 800
102 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 卢家铭 2022.07.24 3.4.5.6 800 200 600 800
103 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 王钰滢 2022.09.03 3.4.5.6 800 200 600 800
104 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 梁弘政 2022.09.07 3.4.5.6 800 200 600 800
105 贵港市平南县天骄托育有限责任公司 潘钦铭 2022.04.20 3 800 200 600 200
106 平南县柳树景托育有限公司 马椿城 2022.07.03 1.3.4.5.6 800 200 600 1000
107 平南县柳树景托育有限公司 陈柏成 2022.03.10 1.3.4.5 800 200 600 800
108 平南县柳树景托育有限公司 韦华舟 2022.10.16 1.3.4 800 200 600 600
109 平南县柳树景托育有限公司 陈思瑶 2022.03.09 1.3.4.5 800 200 600 800
110 平南县柳树景托育有限公司 李浠悦 2022.06.09 3.4.5 800 200 600 600
111 平南县柳树景托育有限公司 梁志羽 2022.04.28 3.4.5 800 200 600 600
112 平南县柳树景托育有限公司 黎杰松 2022.03.19 3.4.5 800 200 600 600
113 平南县柳树景托育有限公司 陈思雨 2022.03.02 3.4.5 800 200 600 600
114 平南县柳树景托育有限公司 徐翊钦 2023.02.19 3.4 800 200 600 400
115 平南县星睿托育有限公司 赵雨侬 2022.05.27 3.4.5 800 200 600 600
116 平南县星睿托育有限公司 黄钰潼 2022.06.21 3.4.5 800 200 600 600
117 平南县星睿托育有限公司 覃亦铭 2022.04.12 3 800 200 600 200
118 平南县星睿托育有限公司 黄思芸 2022.11.14 3.4.5.6 800 200 600 800
119 平南县星睿托育有限公司 韦昭伊 2022.08.24 3.4.5.6 800 200 600 800
120 平南县小燕子托育服务有限公司 覃俊辰 2022.10.15 3.4.5.6 938 200 738 800
121 平南县小燕子托育服务有限公司 李乐桐 2022.09.07 3.4.5.6 938 200 738 800
122 平南县小燕子托育服务有限公司 严锶瑶 2022.07.28 3.4.5.6 938 200 738 800
123 平南县小燕子托育服务有限公司 刘铃菲 2022.05.24 3.4 938 200 738 400
124 平南县小燕子托育服务有限公司 彭春华 2022.04.29 3.4 938 200 738 400
125 平南县小燕子托育服务有限公司 谢映灵 2022.12.25 3.4.5.6 938 200 738 800
126 平南县小燕子托育服务有限公司 杨钧凯 2022.03.25 3 938 200 738 200
127 平南县小燕子托育服务有限公司 谢锐凡 2022.07.01 3.4.5.6 938 200 738 800
128 平南县小燕子托育服务有限公司 李玥熙 2022.10.28 3.4.5.6 938 200 738 800
129 平南县小燕子托育服务有限公司 李硕强 2023.01.19 4.5.6 938 200 738 600
130 平南县小燕子托育服务有限公司 谢睿泽 2022.10.29 3.4.6 938 200 738 600
131 平南县小燕子托育服务有限公司 张钰 2022.09.26 5.6 938 200 738 400
132 平南县小燕子托育服务有限公司 杨辰奕 2023.04.05 5.6 938 200 738 400
133 平南县小燕子托育服务有限公司 覃馨琰 2022.11.04 5.6 938 200 738 400
134 平南县小燕子托育服务有限公司 黄锌洋 2023.03.05 5 938 200 738 200
135 平南县小燕子托育服务有限公司 梁沐溶 2022.06.14 3.4.5 938 200 738 600
136 平南县小燕子托育服务有限公司 黄铭泽 2022.08.31 3.4.5.6 938 200 738 800
137 平南县小燕子托育服务有限公司 冯博瑞 2022.06.18 3.4.5 938 200 738 600
138 平南县小燕子托育服务有限公司 刘锦钰 2022.06.15 3.4.5 938 200 738 600
139 平南县小燕子托育服务有限公司 潘浩廷 2022.06.21 3.4.5 938 200 738 600
140 平南县小燕子托育服务有限公司 罗妤昕 2022.09.14 3.4.5.6 938 200 738 800
141 平南县小燕子托育服务有限公司 赵屿桐 2023.01.15 3.4.5.6 938 200 738 800
142 平南县小燕子托育服务有限公司 陈景 2022.12.12 3.4.5.6 938 200 738 800
143 平南县小燕子托育服务有限公司 余祥霖 2022.10.26 3.4.5.6 938 200 738 800
144 平南县小燕子托育服务有限公司 梁竣玮 2023.03.04 3.4.5.6 938 200 738 800
145 平南县沐苗托育有限公司 何俊乐 2023.12.29 3.4.5.6 1700 200 1500 800
146 平南县沐苗托育有限公司 袁宁鸿 2022.10.16 3.4.5.6 1700 200 1500 800
147 平南县沐苗托育有限公司 谢欣怡 2022.12.03 3.4.5.6 1700 200 1500 800
148 平南县沐苗托育有限公司 吴基睿 2023.01.10 3.4.5.6 1700 200 1500 800
149 平南县沐苗托育有限公司 吴钰欣 2023.03.26 3 1700 200 1500 200
150 平南县沐苗托育有限公司 何宏睿 2023.02.02 3.4.5.6 1700 200 1500 800
151 平南县沐苗托育有限公司 吴铭源 2023.02.05 5.6 1700 200 1500 400
152 平南县沐苗托育有限公司 叶松宁 2023.02.01 4.5 1700 200 1500 400
153 平南县沐苗托育有限公司 戴夕雯 2023.08.06 5.6 1700 200 1500 400
154 平南县沐苗托育有限公司 曾俊祥 2023.05.03 5.6 1700 200 1500 400
155 平南县沐苗托育有限公司 邱俊铭 2023.07.05 5.6 1700 200 1500 400
156 平南县沐苗托育有限公司 谭柱杰 2022.10.21 3.4.5.6 1700 200 1500 800
157 平南县沐苗托育有限公司 臧珈亦 2022.3.26 3.4.5.6 1700 200 1500 800
158 平南县沐苗托育有限公司 区祖铭 2022.06.27 3.5.6 1700 200 1500 600
159 平南县沐苗托育有限公司 周钰岚 2023.2.18 3.4.5.6 1700 200 1500 800
160 平南县沐苗托育有限公司 李梓淇 2022.06.09 3.4.5.6 1700 200 1500 800
161 平南县沐苗托育有限公司 陈熠 2022.6.17 3.4.6 1700 200 1500 600
162 平南县沐苗托育有限公司 钟子尧 2022.8.24 3.4.5.6 1700 200 1500 800
163 平南县沐苗托育有限公司 吕颜钰 2022.3.13 3.5 1700 200 1500 400
164 平南县大风车托育服务有限公司 陈锐婷 2022.03.25 3 1700 200 1500 200
165 平南县大风车托育服务有限公司 陈思宇 2022.03.19 3 1700 200 1500 200
166 平南县大风车托育服务有限公司 冯诗珵 2022.05.02 3.4.5.6 1700 200 1500 800
167 平南县大风车托育服务有限公司 谢子锋 2022.05.09 3.4.5.6 1700 200 1500 800
168 平南县大风车托育服务有限公司 李华子彧 2022.05.23 3.4.5.6 1700 200 1500 800
169 平南县大风车托育服务有限公司 苏心玥 2022.05.31 3.4.5.6 1700 200 1500 800
170 平南县大风车托育服务有限公司 欧阳妤欣 2022.06.14 3.4.5 1700 200 1500 600
171 平南县大风车托育服务有限公司 张铭宇 2022.06.19 3.4.5.6 1700 200 1500 800
172 平南县大风车托育服务有限公司 卢骏阳 2022.07.11 3.4.5.6 1700 200 1500 800
173 平南县大风车托育服务有限公司 陈沁钿 2022.07.15 3.4.5.6 1700 200 1500 800
174 平南县大风车托育服务有限公司 吕一锘 2022.07.25 3.4.5.6 1700 200 1500 800
175 平南县大风车托育服务有限公司 姚星昊 2022.09.07 3.4.5.6 1700 200 1500 800
176 平南县大风车托育服务有限公司 张钦源 2022.09.27 3.4.5.6 1700 200 1500 800
177 平南县大风车托育服务有限公司 方芷桐 2022.10.26 3 1700 200 1500 200
178 平南县大风车托育服务有限公司 张舒铭 2023.02.17 3 1700 200 1500 200
179 平南县大风车托育服务有限公司 覃心媛 2023.02.02 5.6 1700 200 1500 400
180 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 杨清淇 2022.05.06 3.4 1800 200 1600 400
181 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 吕星河 2022.06.21 3.4.5 1800 200 1600 600
182 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 林伊荞 2023.01.19 3.4.5.6 1800 200 1600 800
183 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 龚宇轩 2022.08.15 3.4.5.6 1800 200 1600 800
184 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 张馨钰 2022.12.08 3.4.5.6 1800 200 1600 800
185 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 李铭睿 2023.05.11 3.4.5.6 1800 200 1600 800
186 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 廖铭初 2023.01.22 3.4.5.6 1800 200 1600 800
187 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 吕炘柔 2022.12.05 3.4.5.6 1800 200 1600 800
188 平南县平南街道悦童蒙台幼儿园 陈柚羽 2022.11.03 3.4.5.6 1800 200 1600 800
189 平南县星鑫托育有限公司 韦懿轩 2022.08.28 3.4.5.6 1500 200 1300 800
190 平南县星鑫托育有限公司 何显棠 2022.09.28 3.4.5.6 1500 200 1300 800
191 平南县星鑫托育有限公司 欧阳铭浩 2022.07.05 3.4.6 1500 200 1300 600
192 平南县星鑫托育有限公司 陆衍成 2022.07.18 3.4.5.6 1500 200 1300 800
193 平南县星鑫托育有限公司 吴梓滢 2022.06.26 3.4.5.6 1500 200 1300 800
194 平南县星鑫托育有限公司 吴双 2022.11.08 3.4.5.6 1500 200 1300 800
195 平南县星鑫托育有限公司 曾楚玉 2022.05.10 3.4 1500 200 1300 400
196 平南县星鑫托育有限公司 肖昕怡 2022.11.2 3.4.5.6 1500 200 1300 800
197 平南县星鑫托育有限公司 原一泓 2022.5.9 3.4 1500 200 1300 400
198 平南县星鑫托育有限公司 李苏筱 2022.10.26 3.4.5.6 1500 200 1300 800
199 平南县星鑫托育有限公司 林勇鹏 2022.09.05 3.4.5.6 1500 200 1300 800
200 平南县星鑫托育有限公司 范凌琛 2022.03.26 3 1500 200 1300 200
201 平南县星鑫托育有限公司 李月彤 2022.09.24 3.4.5.6 1500 200 1300 800
202 平南县星鑫托育有限公司 陈泳霖 2022.09.09 3.6 1500 200 1300 400
203 平南县星鑫托育有限公司 张欣栩 2022.09.14 3.4.5.6 1500 200 1300 800
204 平南县星鑫托育有限公司 吴钰淇 2022.09.22 3.4.5.6 1500 200 1300 800
205 平南县星鑫托育有限公司 陆奕铭 2022.07.31 3.4.5.6 1500 200 1300 800
206 平南县星鑫托育有限公司 徐芯锐 2023.04.13 5.6 1500 200 1300 400
207 平南县星贝托育有限公司 黄钰淇 2023.02.25 3.4.5.6 1200 200 1000 800
208 平南县星贝托育有限公司 谢晓慧 2022.04.28 3.4 1200 200 1000 400
209 平南县星贝托育有限公司 李欣桐 2022.08.21 3.4.5.6 1200 200 1000 800
210 平南县星贝托育有限公司 卢成贵 2022.05.22 3.4 1200 200 1000 400
211 平南县星贝托育有限公司 邓子铵 2022.06.29 3.4.5.6 1200 200 1000 800
212 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 黎圣峰 2022.07.01 3.4.5.6 750 200 550 800
213 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 袁雨柠 2022.07.25 3.4.5.6 750 200 550 800
214 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 陈鹏宇 2022.06.20 3.4.5 750 200 550 600
215 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 覃舒雯 2023.07.08 3.4.5.6 750 200 550 800
216 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 粟成志 2022.04.10 3.4 750 200 550 400
217 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 李安欣 2023.01.08 3.4.5.6 750 200 550 800
218 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 李泽睿 2022.10.08 3.4.5.6 750 200 550 800
219 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 胡梓桐 2023.01.27 3.4.5.6 750 200 550 800
220 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 胡梓桉 2023.01.27 3.4.5.6 750 200 550 800
221 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 韦胜荣 2022.12.24 3.4.5.6 750 200 550 800
222 平南县大新镇蓝天启航幼儿园 黄煜城 2023.03.02 3.4.5.6 750 200 550 800


文件下载:
  1. 2025年1-6月补贴公示.xlsx
视频关联:无
政策关联:
关联文件:无
Urlid:27239903
META元数据区:
原文链接:http://www.pnxzf.gov.cn/tzgg/t27239903.shtml
发布时间:2025-08-11 08:00
栏目名称:公告公示
栏目类型:公告公示
内容来源:平南县卫生健康局
资讯编号:27239903
资讯标题:平南县托育机构享受政府补贴公示名单
资讯类型:20
资讯来源:平南县卫生健康局
资讯编辑:
发布日期:2025-08-11 00:00
版次编号:3455
版次名称:公告公示
.