| 单位:立方米 | |||||||||||||||||
| 单 位 | 类别 | 合计 | 商品林 | 公益林 | |||||||||||||
| 小计 | 主伐 | 抚育采伐 | 低产林 改造 | 其它采伐 | 小计 | 更新采伐 | 抚育采伐 | 低效林改造 | 其他采伐 | ||||||||
| 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | 计 | 其中天然林 | ||||||||
| 平南县 | 集体和个人部分限额 | 706850 | 5100 | 680250 | 4000 | 656250 | 8000 | 4000 | 4500 | 11500 | 26600 | 1100 | 14700 | 2000 | 1100 | 9700 | 200 |
| 已使用限额情况 | 525892.38 | 0 | 525876.38 | 0 | 522123.38 | 0 | 0 | 92 | 3661 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 截至9月25日余额 | 180957.62 | 5100 | 154373.62 | 4000 | 134126.62 | 8000 | 4000 | 4408 | 7839 | 26584 | 1100 | 14700 | 2000 | 1100 | 9700 | 184 | |



