根据自治区住房城乡建设厅自治区财政厅关于印发2025年度广西农村危房改造实施方案的通知桂建发〔2025〕8号文件要求,现将平山镇潘成甫等31户2025年农村危房改造补助公示如下,若有异议,请及时反馈。
| 序号 | 乡镇 | 村 | 屯 | 姓名 | 预拨第二批中央资金(元) | 备注 |
| 1 | 平山镇 | 榄垌村 | 学四屯 | 潘成甫 | 20000 | 第三方代建潘春甫 |
| 2 | 寺面镇 | 富田村 | 车一屯 | 陈天文 | 20000 | |
| 3 | 寺面镇 | 河洲村 | 梁上屯 | 梁贤伟 | 20000 | |
| 4 | 寺面镇 | 富田村 | 维一屯 | 周仲乾 | 20000 | |
| 5 | 六陈镇 | 尚梅村 | 寻三屯 | 玉国泉 | 20000 | |
| 6 | 大新镇 | 大中村 | 历二屯 | 李伟东 | 20000 | |
| 7 | 大新镇 | 大中村 | 荣二屯 | 潘孔清 | 20000 | |
| 8 | 大新镇 | 新岭村 | 新光三屯 | 李德雄 | 20000 | |
| 9 | 大新镇 | 关垌村 | 关二屯 | 彭石钦 | 20000 | |
| 10 | 大洲镇 | 潭龙村 | 石梯屯 | 麦剑锋 | 20000 | |
| 11 | 镇隆镇 | 峙冲村 | 峙冲四屯 | 凌宗汉 | 20000 | 第三方代建方林 |
| 12 | 上渡街道 | 下渡社区 | 东二 | 黄振南 | 10000 | 第三方代建张世明 |
| 13 | 平南街道 | 甘莲村 | 燕石十一屯 | 王东成 | 20000 | |
| 14 | 平南街道 | 盆塘村 | 大岭屯 | 李德发 | 20000 | |
| 15 | 平南街道 | 平田村 | 铺儿屯 | 吕超贤 | 20000 | |
| 16 | 丹竹镇 | 廊廖村 | 上地屯 | 冯世木 | 20000 | |
| 17 | 官成镇 | 官成村 | 旧屋屯 | 罗常明 | 20000 | 第三方代建罗明 |
| 18 | 思旺镇 | 崇秀村 | 鱼零二屯 | 林树强 | 20000 | |
| 19 | 思旺镇 | 花石村 | 供口屯 | 周华燕 | 20000 | |
| 20 | 思旺镇 | 花石村 | 上角冲屯 | 范华才 | 20000 | |
| 21 | 思旺镇 | 三江村 | 下陶屯 | 袁秋霞 | 20000 | |
| 22 | 大鹏镇 | 景华村 | 上旱田屯 | 张寿叁 | 20000 | |
| 23 | 大鹏镇 | 景华村 | 长垌三屯 | 周家喜 | 20000 | |
| 24 | 大鹏镇 | 大山村 | 上花二屯 | 张锦峰 | 20000 | |
| 25 | 大鹏镇 | 花龙村 | 佛子屯 | 徐世付 | 10000 | 第三方代建吴桂清 |
| 26 | 同和镇 | 陈龙村 | 六一屯 | 苏培志 | 20000 | |
| 27 | 同和镇 | 练山村 | 新屋屯 | 李书春 | 20000 | |
| 28 | 同和镇 | 平美村 | 上四屯 | 蓝吕金 | 20000 | |
| 29 | 同和镇 | 平美村 | 下村屯 | 吴志发 | 20000 | |
| 30 | 同和镇 | 六利村 | 元吉屯 | 区传柱 | 20000 | |
| 31 | 马练乡 | 六石村 | 中一屯 | 龚永强 | 20000 | |
| 合计 | 600000 | |||||
| 公示期:2025年8月26日至2025年9月1日 | ||||||
| 村镇股 联系电话:0775-7826619 | ||||||



